Cloud Server Sizes
This is a list of supported cloud server sizes for deploying applications in the API.
Amazon Web Services
Size ID | Description |
---|---|
c1.medium | c1.medium - 2 vCPUs - 1.7GB RAM |
c1.xlarge | c1.xlarge - 8 vCPUs - 7GB RAM |
c3.2xlarge | c3.2xlarge - 8 vCPUs - 15GB RAM |
c3.4xlarge | c3.4xlarge - 16 vCPUs - 30GB RAM |
c3.8xlarge | c3.8xlarge - 32 vCPUs - 60GB RAM |
c3.large | c3.large - 2 vCPUs - 3.8GB RAM |
c3.xlarge | c3.xlarge - 4 vCPUs - 7.5GB RAM |
c4.2xlarge | c4.2xlarge - 8 vCPUs - 15GB RAM |
c4.4xlarge | c4.4xlarge - 16 vCPUs - 30GB RAM |
c4.8xlarge | c4.8xlarge - 36 vCPUs - 60GB RAM |
c4.large | c4.large - 2 vCPUs - 3.8GB RAM |
c4.xlarge | c4.xlarge - 4 vCPUs - 7.5GB RAM |
c5.12xlarge | c5.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c5.18xlarge | c5.18xlarge - 72 vCPUs - 144GB RAM |
c5.24xlarge | c5.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c5.2xlarge | c5.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c5.4xlarge | c5.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c5.9xlarge | c5.9xlarge - 36 vCPUs - 72GB RAM |
c5.large | c5.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c5.metal | c5.metal - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c5.xlarge | c5.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c5a.12xlarge | c5a.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c5a.16xlarge | c5a.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c5a.24xlarge | c5a.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c5a.2xlarge | c5a.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c5a.4xlarge | c5a.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c5a.8xlarge | c5a.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c5a.large | c5a.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c5a.xlarge | c5a.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c5ad.12xlarge | c5ad.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c5ad.16xlarge | c5ad.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c5ad.24xlarge | c5ad.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c5ad.2xlarge | c5ad.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c5ad.4xlarge | c5ad.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c5ad.8xlarge | c5ad.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c5ad.large | c5ad.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c5ad.xlarge | c5ad.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c5d.12xlarge | c5d.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c5d.18xlarge | c5d.18xlarge - 72 vCPUs - 144GB RAM |
c5d.24xlarge | c5d.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c5d.2xlarge | c5d.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c5d.4xlarge | c5d.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c5d.9xlarge | c5d.9xlarge - 36 vCPUs - 72GB RAM |
c5d.large | c5d.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c5d.metal | c5d.metal - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c5d.xlarge | c5d.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c5n.18xlarge | c5n.18xlarge - 72 vCPUs - 192GB RAM |
c5n.2xlarge | c5n.2xlarge - 8 vCPUs - 21GB RAM |
c5n.4xlarge | c5n.4xlarge - 16 vCPUs - 42GB RAM |
c5n.9xlarge | c5n.9xlarge - 36 vCPUs - 96GB RAM |
c5n.large | c5n.large - 2 vCPUs - 5.3GB RAM |
c5n.metal | c5n.metal - 72 vCPUs - 192GB RAM |
c5n.xlarge | c5n.xlarge - 4 vCPUs - 11GB RAM |
c6a.12xlarge | c6a.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c6a.16xlarge | c6a.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c6a.24xlarge | c6a.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c6a.2xlarge | c6a.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c6a.32xlarge | c6a.32xlarge - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6a.48xlarge | c6a.48xlarge - 192 vCPUs - 384GB RAM |
c6a.4xlarge | c6a.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c6a.8xlarge | c6a.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c6a.large | c6a.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c6a.metal | c6a.metal - 192 vCPUs - 384GB RAM |
c6a.xlarge | c6a.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c6i.12xlarge | c6i.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c6i.16xlarge | c6i.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c6i.24xlarge | c6i.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c6i.2xlarge | c6i.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c6i.32xlarge | c6i.32xlarge - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6i.4xlarge | c6i.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c6i.8xlarge | c6i.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c6i.large | c6i.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c6i.metal | c6i.metal - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6i.xlarge | c6i.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c6id.12xlarge | c6id.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c6id.16xlarge | c6id.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c6id.24xlarge | c6id.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c6id.2xlarge | c6id.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c6id.32xlarge | c6id.32xlarge - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6id.4xlarge | c6id.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c6id.8xlarge | c6id.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c6id.large | c6id.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c6id.metal | c6id.metal - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6id.xlarge | c6id.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c6in.12xlarge | c6in.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c6in.16xlarge | c6in.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c6in.24xlarge | c6in.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c6in.2xlarge | c6in.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c6in.32xlarge | c6in.32xlarge - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6in.4xlarge | c6in.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c6in.8xlarge | c6in.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c6in.large | c6in.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c6in.metal | c6in.metal - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c6in.xlarge | c6in.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c7a.12xlarge | c7a.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c7a.16xlarge | c7a.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c7a.24xlarge | c7a.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c7a.2xlarge | c7a.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c7a.32xlarge | c7a.32xlarge - 128 vCPUs - 256GB RAM |
c7a.48xlarge | c7a.48xlarge - 192 vCPUs - 384GB RAM |
c7a.4xlarge | c7a.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c7a.8xlarge | c7a.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c7a.large | c7a.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c7a.medium | c7a.medium - 1 vCPU - 2GB RAM |
c7a.metal-48xl | c7a.metal-48xl - 192 vCPUs - 384GB RAM |
c7a.xlarge | c7a.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c7i-flex.12xlarge | c7i-flex.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c7i-flex.16xlarge | c7i-flex.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c7i-flex.2xlarge | c7i-flex.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c7i-flex.4xlarge | c7i-flex.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c7i-flex.8xlarge | c7i-flex.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c7i-flex.large | c7i-flex.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c7i-flex.xlarge | c7i-flex.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
c7i.12xlarge | c7i.12xlarge - 48 vCPUs - 96GB RAM |
c7i.16xlarge | c7i.16xlarge - 64 vCPUs - 128GB RAM |
c7i.24xlarge | c7i.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c7i.2xlarge | c7i.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
c7i.48xlarge | c7i.48xlarge - 192 vCPUs - 384GB RAM |
c7i.4xlarge | c7i.4xlarge - 16 vCPUs - 32GB RAM |
c7i.8xlarge | c7i.8xlarge - 32 vCPUs - 64GB RAM |
c7i.large | c7i.large - 2 vCPUs - 4GB RAM |
c7i.metal-24xl | c7i.metal-24xl - 96 vCPUs - 192GB RAM |
c7i.metal-48xl | c7i.metal-48xl - 192 vCPUs - 384GB RAM |
c7i.xlarge | c7i.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
d2.2xlarge | d2.2xlarge - 8 vCPUs - 61GB RAM |
d2.4xlarge | d2.4xlarge - 16 vCPUs - 122GB RAM |
d2.8xlarge | d2.8xlarge - 36 vCPUs - 244GB RAM |
d2.xlarge | d2.xlarge - 4 vCPUs - 31GB RAM |
d3.2xlarge | d3.2xlarge - 8 vCPUs - 64GB RAM |
d3.4xlarge | d3.4xlarge - 16 vCPUs - 128GB RAM |
d3.8xlarge | d3.8xlarge - 32 vCPUs - 256GB RAM |
d3.xlarge | d3.xlarge - 4 vCPUs - 32GB RAM |
d3en.12xlarge | d3en.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
d3en.2xlarge | d3en.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
d3en.4xlarge | d3en.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
d3en.6xlarge | d3en.6xlarge - 24 vCPUs - 96GB RAM |
d3en.8xlarge | d3en.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
d3en.xlarge | d3en.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
dl1.24xlarge | dl1.24xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
dl2q.24xlarge | dl2q.24xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
g4ad.16xlarge | g4ad.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
g4ad.2xlarge | g4ad.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
g4ad.4xlarge | g4ad.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
g4ad.8xlarge | g4ad.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
g4ad.xlarge | g4ad.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
g4dn.12xlarge | g4dn.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
g4dn.16xlarge | g4dn.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
g4dn.2xlarge | g4dn.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
g4dn.4xlarge | g4dn.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
g4dn.8xlarge | g4dn.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
g4dn.metal | g4dn.metal - 96 vCPUs - 384GB RAM |
g4dn.xlarge | g4dn.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
g5.12xlarge | g5.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
g5.16xlarge | g5.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
g5.24xlarge | g5.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
g5.2xlarge | g5.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
g5.48xlarge | g5.48xlarge - 192 vCPUs - 768GB RAM |
g5.4xlarge | g5.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
g5.8xlarge | g5.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
g5.xlarge | g5.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
g6.12xlarge | g6.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
g6.16xlarge | g6.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
g6.24xlarge | g6.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
g6.2xlarge | g6.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
g6.48xlarge | g6.48xlarge - 192 vCPUs - 768GB RAM |
g6.4xlarge | g6.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
g6.8xlarge | g6.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
g6.xlarge | g6.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
g6e.12xlarge | g6e.12xlarge - 48 vCPUs - 384GB RAM |
g6e.16xlarge | g6e.16xlarge - 64 vCPUs - 512GB RAM |
g6e.24xlarge | g6e.24xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
g6e.2xlarge | g6e.2xlarge - 8 vCPUs - 64GB RAM |
g6e.48xlarge | g6e.48xlarge - 192 vCPUs - 1536GB RAM |
g6e.4xlarge | g6e.4xlarge - 16 vCPUs - 128GB RAM |
g6e.8xlarge | g6e.8xlarge - 32 vCPUs - 256GB RAM |
g6e.xlarge | g6e.xlarge - 4 vCPUs - 32GB RAM |
gr6.4xlarge | gr6.4xlarge - 16 vCPUs - 128GB RAM |
gr6.8xlarge | gr6.8xlarge - 32 vCPUs - 256GB RAM |
h1.16xlarge | h1.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
h1.2xlarge | h1.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
h1.4xlarge | h1.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
h1.8xlarge | h1.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
hpc6a.48xlarge | hpc6a.48xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
hpc6id.32xlarge | hpc6id.32xlarge - 64 vCPUs - 1024GB RAM |
hpc7a.12xlarge | hpc7a.12xlarge - 24 vCPUs - 768GB RAM |
hpc7a.24xlarge | hpc7a.24xlarge - 48 vCPUs - 768GB RAM |
hpc7a.48xlarge | hpc7a.48xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
hpc7a.96xlarge | hpc7a.96xlarge - 192 vCPUs - 768GB RAM |
i2.2xlarge | i2.2xlarge - 8 vCPUs - 61GB RAM |
i2.4xlarge | i2.4xlarge - 16 vCPUs - 122GB RAM |
i2.8xlarge | i2.8xlarge - 32 vCPUs - 244GB RAM |
i2.xlarge | i2.xlarge - 4 vCPUs - 31GB RAM |
i3.16xlarge | i3.16xlarge - 64 vCPUs - 488GB RAM |
i3.2xlarge | i3.2xlarge - 8 vCPUs - 61GB RAM |
i3.4xlarge | i3.4xlarge - 16 vCPUs - 122GB RAM |
i3.8xlarge | i3.8xlarge - 32 vCPUs - 244GB RAM |
i3.large | i3.large - 2 vCPUs - 15GB RAM |
i3.metal | i3.metal - 72 vCPUs - 512GB RAM |
i3.xlarge | i3.xlarge - 4 vCPUs - 31GB RAM |
i3en.12xlarge | i3en.12xlarge - 48 vCPUs - 384GB RAM |
i3en.24xlarge | i3en.24xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
i3en.2xlarge | i3en.2xlarge - 8 vCPUs - 64GB RAM |
i3en.3xlarge | i3en.3xlarge - 12 vCPUs - 96GB RAM |
i3en.6xlarge | i3en.6xlarge - 24 vCPUs - 192GB RAM |
i3en.large | i3en.large - 2 vCPUs - 16GB RAM |
i3en.metal | i3en.metal - 96 vCPUs - 768GB RAM |
i3en.xlarge | i3en.xlarge - 4 vCPUs - 32GB RAM |
i4i.12xlarge | i4i.12xlarge - 48 vCPUs - 384GB RAM |
i4i.16xlarge | i4i.16xlarge - 64 vCPUs - 512GB RAM |
i4i.24xlarge | i4i.24xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
i4i.2xlarge | i4i.2xlarge - 8 vCPUs - 64GB RAM |
i4i.32xlarge | i4i.32xlarge - 128 vCPUs - 1024GB RAM |
i4i.4xlarge | i4i.4xlarge - 16 vCPUs - 128GB RAM |
i4i.8xlarge | i4i.8xlarge - 32 vCPUs - 256GB RAM |
i4i.large | i4i.large - 2 vCPUs - 16GB RAM |
i4i.metal | i4i.metal - 128 vCPUs - 1024GB RAM |
i4i.xlarge | i4i.xlarge - 4 vCPUs - 32GB RAM |
i7ie.12xlarge | i7ie.12xlarge - 48 vCPUs - 384GB RAM |
i7ie.18xlarge | i7ie.18xlarge - 72 vCPUs - 576GB RAM |
i7ie.24xlarge | i7ie.24xlarge - 96 vCPUs - 768GB RAM |
i7ie.2xlarge | i7ie.2xlarge - 8 vCPUs - 64GB RAM |
i7ie.3xlarge | i7ie.3xlarge - 12 vCPUs - 96GB RAM |
i7ie.48xlarge | i7ie.48xlarge - 192 vCPUs - 1536GB RAM |
i7ie.6xlarge | i7ie.6xlarge - 24 vCPUs - 192GB RAM |
i7ie.large | i7ie.large - 2 vCPUs - 16GB RAM |
i7ie.xlarge | i7ie.xlarge - 4 vCPUs - 32GB RAM |
inf1.24xlarge | inf1.24xlarge - 96 vCPUs - 192GB RAM |
inf1.2xlarge | inf1.2xlarge - 8 vCPUs - 16GB RAM |
inf1.6xlarge | inf1.6xlarge - 24 vCPUs - 48GB RAM |
inf1.xlarge | inf1.xlarge - 4 vCPUs - 8GB RAM |
inf2.24xlarge | inf2.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
inf2.48xlarge | inf2.48xlarge - 192 vCPUs - 768GB RAM |
inf2.8xlarge | inf2.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
inf2.xlarge | inf2.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m1.large | m1.large - 2 vCPUs - 7.5GB RAM |
m1.medium | m1.medium - 1 vCPU - 3.7GB RAM |
m1.small | m1.small - 1 vCPU - 1.7GB RAM |
m1.xlarge | m1.xlarge - 4 vCPUs - 15GB RAM |
m2.2xlarge | m2.2xlarge - 4 vCPUs - 34GB RAM |
m2.4xlarge | m2.4xlarge - 8 vCPUs - 68GB RAM |
m2.xlarge | m2.xlarge - 2 vCPUs - 17GB RAM |
m3.2xlarge | m3.2xlarge - 8 vCPUs - 30GB RAM |
m3.large | m3.large - 2 vCPUs - 7.5GB RAM |
m3.medium | m3.medium - 1 vCPU - 3.8GB RAM |
m3.xlarge | m3.xlarge - 4 vCPUs - 15GB RAM |
m4.10xlarge | m4.10xlarge - 40 vCPUs - 160GB RAM |
m4.16xlarge | m4.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m4.2xlarge | m4.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m4.4xlarge | m4.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m4.large | m4.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m4.xlarge | m4.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5.12xlarge | m5.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5.16xlarge | m5.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m5.24xlarge | m5.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5.2xlarge | m5.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5.4xlarge | m5.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m5.8xlarge | m5.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m5.large | m5.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5.metal | m5.metal - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5.xlarge | m5.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5a.12xlarge | m5a.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5a.16xlarge | m5a.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m5a.24xlarge | m5a.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5a.2xlarge | m5a.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5a.4xlarge | m5a.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m5a.8xlarge | m5a.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m5a.large | m5a.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5a.xlarge | m5a.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5ad.12xlarge | m5ad.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5ad.16xlarge | m5ad.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m5ad.24xlarge | m5ad.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5ad.2xlarge | m5ad.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5ad.4xlarge | m5ad.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m5ad.8xlarge | m5ad.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m5ad.large | m5ad.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5ad.xlarge | m5ad.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5d.12xlarge | m5d.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5d.16xlarge | m5d.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m5d.24xlarge | m5d.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5d.2xlarge | m5d.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5d.4xlarge | m5d.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m5d.8xlarge | m5d.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m5d.large | m5d.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5d.metal | m5d.metal - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5d.xlarge | m5d.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5dn.12xlarge | m5dn.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5dn.16xlarge | m5dn.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m5dn.24xlarge | m5dn.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5dn.2xlarge | m5dn.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5dn.4xlarge | m5dn.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m5dn.8xlarge | m5dn.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m5dn.large | m5dn.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5dn.metal | m5dn.metal - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5dn.xlarge | m5dn.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5n.12xlarge | m5n.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5n.16xlarge | m5n.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m5n.24xlarge | m5n.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5n.2xlarge | m5n.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5n.4xlarge | m5n.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m5n.8xlarge | m5n.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m5n.large | m5n.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5n.metal | m5n.metal - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m5n.xlarge | m5n.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m5zn.12xlarge | m5zn.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5zn.2xlarge | m5zn.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m5zn.3xlarge | m5zn.3xlarge - 12 vCPUs - 48GB RAM |
m5zn.6xlarge | m5zn.6xlarge - 24 vCPUs - 96GB RAM |
m5zn.large | m5zn.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m5zn.metal | m5zn.metal - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m5zn.xlarge | m5zn.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m6a.12xlarge | m6a.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m6a.16xlarge | m6a.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m6a.24xlarge | m6a.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m6a.2xlarge | m6a.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m6a.32xlarge | m6a.32xlarge - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6a.48xlarge | m6a.48xlarge - 192 vCPUs - 768GB RAM |
m6a.4xlarge | m6a.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m6a.8xlarge | m6a.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m6a.large | m6a.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m6a.metal | m6a.metal - 192 vCPUs - 768GB RAM |
m6a.xlarge | m6a.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m6i.12xlarge | m6i.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m6i.16xlarge | m6i.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m6i.24xlarge | m6i.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m6i.2xlarge | m6i.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m6i.32xlarge | m6i.32xlarge - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6i.4xlarge | m6i.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m6i.8xlarge | m6i.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m6i.large | m6i.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m6i.metal | m6i.metal - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6i.xlarge | m6i.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m6id.12xlarge | m6id.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m6id.16xlarge | m6id.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m6id.24xlarge | m6id.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m6id.2xlarge | m6id.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m6id.32xlarge | m6id.32xlarge - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6id.4xlarge | m6id.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m6id.8xlarge | m6id.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m6id.large | m6id.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m6id.metal | m6id.metal - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6id.xlarge | m6id.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m6idn.12xlarge | m6idn.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m6idn.16xlarge | m6idn.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m6idn.24xlarge | m6idn.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m6idn.2xlarge | m6idn.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m6idn.32xlarge | m6idn.32xlarge - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6idn.4xlarge | m6idn.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m6idn.8xlarge | m6idn.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m6idn.large | m6idn.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m6idn.metal | m6idn.metal - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6idn.xlarge | m6idn.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m6in.12xlarge | m6in.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m6in.16xlarge | m6in.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m6in.24xlarge | m6in.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m6in.2xlarge | m6in.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m6in.32xlarge | m6in.32xlarge - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6in.4xlarge | m6in.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m6in.8xlarge | m6in.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m6in.large | m6in.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m6in.metal | m6in.metal - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m6in.xlarge | m6in.xlarge - 4 vCPUs - 16GB RAM |
m7a.12xlarge | m7a.12xlarge - 48 vCPUs - 192GB RAM |
m7a.16xlarge | m7a.16xlarge - 64 vCPUs - 256GB RAM |
m7a.24xlarge | m7a.24xlarge - 96 vCPUs - 384GB RAM |
m7a.2xlarge | m7a.2xlarge - 8 vCPUs - 32GB RAM |
m7a.32xlarge | m7a.32xlarge - 128 vCPUs - 512GB RAM |
m7a.48xlarge | m7a.48xlarge - 192 vCPUs - 768GB RAM |
m7a.4xlarge | m7a.4xlarge - 16 vCPUs - 64GB RAM |
m7a.8xlarge | m7a.8xlarge - 32 vCPUs - 128GB RAM |
m7a.large | m7a.large - 2 vCPUs - 8GB RAM |
m7a.medium | m7a.medium - 1 vCPU - 4GB RAM |
m7a.metal-48xl | m7a.metal-48xl - 192 vCPUs - 768GB RAM |
